zaterdag 4 mei 2013

Voetbal uitslagen 4 mei '13

2e Klasse G

Elburger sc Zwart Wit '63 3 0
VSCO '61 ESA 1 4
ASV Dronten Unicum 2 5
SV Lelystad '67 Veensche Boys 0 2
DFS Opheusden Vios Vaassen 1 2
FC Horst Excelsior Zetten 3 0
Owios SV 't Harde 2 0

3e Klasse B

Zeewolde DSV '61 2 1


Stand 2e Klasse G - per 04-05-2013
W P V T
1 DFS Opheusden 25 57 64 30
2 FC Horst 25 45 61 36
3 ESA 25 43 64 44
4 Veensche Boys 25 42 45 28
5 Vios Vaassen 25 42 44 41
6 Owios 25 41 35 31
7 Elburger sc 25 34 33 43
8 Unicum 25 31 48 46
9 Lelystad '67 25 31 30 33
10 ASV Dronten 25 31   40 47
11 VSCO '61 25 30 32 38
12 Zwart Wit '63 25 28   39 61
13 SV 't Harde 25 20 32 57
14 Excelsior Zetten 25 15 35 67

Geen opmerkingen:

Een reactie posten